1. Цены за техосмотр транспортных средств вместе с налогом с оборота:
| Вид транспортного средства | Категория транспортного средства | Основной тариф | Льготный тариф* | Повторный техосмотр |
| Легковой автомобиль | бензин | дизель | M1 | 50 € | 45 € | 5 € |
| Электромобиль | M1 | 40 € | 5 € | |
| Микроавтобус, фургон, грузовик 3,5 т | M1, N1 | 55 € | - | 5 € |
| Прицепы | O1, O2 | 25 € | 5 € | |
| Мотоциклы | L | 30 € | 5 € | |
| Тракторы | T, TR | 30 € | - | 5 € |
* - Льготные тарифы действуют для автомобилей инвалидов и пенсионеров Эстонии
2. Стоимость оказываемых в качестве услуги работ вместе с налогом с оборота:
| Проверка выхлопных газов транспортных средств с двигателем Отто | 10 € |
| Проверка выхлопных газов транспортных средств с дизельным двигателем на дымность | 10 € |
| Проверка тормозов на тормозном стенде | 10 € |
| Проверка прозрачности стекол | 10 € |
| Проверка корпуса, ходовой части, переднего моста и рулевого оборудования транспортного средства | 15 € |
| Проверка и регулировка фар | 10 € |


